- Mängija
- Adam A.
- Riik
- Rootsi
- Mängitud turniire
- 11
- Võidetud turniire
- 1
| Ranking | Koht | Mängitud turniire | Punktid |
|---|
| Kuupäev ja aeg | Turniir | Buyin | Tulemus | Võidusumma | Punktid |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.07.2022 | Event #10 NLH Progressive Knockout | 250 € | 1 | 2 895,00 € | 0,00 |
| 31.08.2019 | Event #4 - NLT Main Event Final Day | 13 | 1 745,00 € | 0,00 | |
| 30.08.2019 | Event #9 - Freebuy Satellite to Event #15 | 0 | 0,00 | ||
| 29.08.2019 | Event #4 - NLT Main Event Day 1B | 550 € | 0 | 0,00 | |
| 25.01.2019 | Event #2 NLT - Main Event Day 1B | 550 € | 0 | 0,00 | |
| 02.12.2018 | #5 Kings of Tallin Freebuys Satellite | 0 | 0,00 | ||
| 30.11.2018 | #1 NLT - PFK Main Event Day 1 | 350 € | 0 | 0,00 | |
| 31.08.2018 | Event #6 - NLT Main Event Day 1B | 550 € | 0 | 0,00 | |
| 05.05.2018 | Event #24 NLH Coolbet Deep Special | 110 € | 0 | 0,00 | |
| 03.05.2018 | Event #10 NLH Hyper Turbo Satellite | 60 € | 0 | 0,00 | |
| Lae veel | |||||
| Turniir | Kuupäev |
|---|---|
| Event #4 - NLT Main Event Final Day | 02.09.2019 |
| Event #10 NLH Progressive Knockout | 28.07.2022 |
