Turniiride väljamaksete struktuurid
Olympic Poker Club'i turniiride väljamaksete struktuurid on järgmised:
Place | Kuni 8 mängijat | 9 - 11 mängijat | 12 - 20 mängijat | 21 - 30 mängijat | 31 - 50 mängijat | 51 - 70 mängijat | 71-100 mängijat | 101 - 130 mängijat | 131 - ... mängijat |
1. | 60,0% | 50,0% | 40,0% | 36,0% | 34,0% | 31,7% | 30,5% | 29,0% | 28,0% |
2. | 40,0% | 30,0% | 27,0% | 25,0% | 23,0% | 20,7% | 19,5% | 18,7% | 18,0% |
3. | - | 20,0% | 19,0% | 17,5% | 16,5% | 15,3% | 13,7% | 13,5% | 13,0% |
4. | - | - | 14,0% | 12,8% | 11,9% | 10,8% | 10,0% | 9,5% | 9,3% |
5. | - | - | - | 8,7% | 8,0% | 7,2% | 6,7% | 6,5% | 6,3% |
6. | - | - | - | - | 6,6% | 5,8% | 5,4% | 5,2% | 5,0% |
7. | - | - | - | - | - | 4,6% | 4,2% | 4,0% | 3,9% |
8. | - | - | - | - | - | 3,9% | 3,7% | 3,4% | 3,3% |
9. | - | - | - | - | - | - | 3,3% | 2,9% | 2,9% |
10. | - | - | - | - | - | - | 3,0% | 2,6% | 2,55% |
11. | - | - | - | - | - | - | - | 2,4% | 2,25% |
12. | - | - | - | - | - | - | - | 2,3% | 2,0% |
13. | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,8% |
14. | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,7% |
* Käesolev tabel ei käi satelliitturniiride kohta ega muude eriturniiride kohta, mille väljamaksed on teisiti välja kuulutatud.